业主实名直挂,房源信息来源于公开渠道聚合与业主授权发布,拒绝虚假房源。
你的房子,直接对话真实买家。平台提供曝光、推广与真实买家线索交付,不设中间环节。
我们提供网站信息展示与全平台代运营服务,收取信息服务费,不碰成交、不收中介佣金。
| 区域 | 小区 | 户型 | 面积 | 成交总价 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州·园区 | 星湾雅筑 | 2室2厅 | 95㎡ | 385万 | 网络收集参考数据 |
| 苏州·吴中 | 湖景花园 | 3室2厅 | 120㎡ | 302万 | 网络收集参考数据 |
| 苏州·高新 | 狮山原著 | 4室2厅 | 143㎡ | 512万 | 网络收集参考数据 |
| 苏州·姑苏 | 平江华府 | 2室1厅 | 78㎡ | 245万 | 网络收集参考数据 |
| 苏州·相城 | 元和家园 | 3室1厅 | 105㎡ | 218万 | 网络收集参考数据 |
| 苏州·吴江 | 太湖新城 | 3室2厅 | 128㎡ | 276万 | 网络收集参考数据 |
* 以上成交数据均为网络公开信息脱敏整理,仅供市场参考,不构成任何交易依据,实际以官方网签与主管部门数据为准。