| 城市·区域 | 小区 | 户型 | 面积 | 成交总价 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京·朝阳 | 望京云筑 | 3室2厅 | 128㎡ | 1035万 | 网络收集参考数据 |
| 上海·浦东 | 云锦花园 | 3室2厅 | 118㎡ | 758万 | 网络收集参考数据 |
| 深圳·南山 | 后海湾畔 | 4室2厅 | 138㎡ | 1225万 | 网络收集参考数据 |
| 杭州·滨江 | 江畔云邸 | 3室2厅 | 115㎡ | 588万 | 网络收集参考数据 |
| 苏州·园区 | 星湾雅筑 | 2室2厅 | 95㎡ | 385万 | 网络收集参考数据 |
| 广州·天河 | 珠江新城雅苑 | 3室2厅 | 126㎡ | 846万 | 网络收集参考数据 |
* 成交数据均为网络公开信息脱敏整理,仅供市场参考,不构成任何交易依据,实际以官方网签与主管部门数据为准。